Офіційні курси гривні Національного банку України на 04.11.2026: 45 валют і банківські метали, зміна за день, тиждень, місяць і рік, історія за два роки по кожній валюті. Курси НБУ застосовують для обліку й податків; в обмінниках і банках Житомира курс інший — див. обмінники на карті.
| Валюта | Курс, грн | За день | За тиждень | За місяць | За рік |
|---|---|---|---|---|---|
| USD Долар США | 45.6660 | +0.29% | +0.14% | +1.51% | +8.62% |
| EUR Євро | 51.0582 | +0.01% | +0.41% | +1.04% | +5.43% |
| PLN Злотий | 11.5517 | -0.02% | +0.01% | +0.06% | +1.50% |
| GBP Фунт стерлінгів | 61.2427 | +0.25% | +0.74% | +3.09% | +10.85% |
| CHF Швейцарський франк | 55.6964 | +0.24% | +1.19% | +2.32% | +6.94% |
| CZK Чеська крона | 2.0976 | +0.03% | +0.43% | +1.55% | +5.41% |
| HUF Форинт | 0.1401 | +0.05% | +1.23% | +2.37% | +12.08% |
| CAD Канадський долар | 32.6720 | +0.27% | +0.48% | +3.41% | +9.09% |
| JPY Єна | 0.2886 | +0.09% | -0.11% | +1.15% | +5.85% |
| CNY Юань Женьміньбі | 6.8443 | -0.11% | +0.09% | +2.03% | +15.93% |
| MDL Молдовський лей | 2.5310 | +0.17% | -0.06% | -0.16% | +2.18% |
| RON Румунський лей | 9.5564 | -0.04% | +0.52% | +1.16% | +0.36% |
| SEK Шведська крона | 4.6627 | -0.05% | +1.56% | +4.14% | +5.27% |
| NOK Норвезька крона | 4.9437 | +0.45% | +1.00% | +5.99% | +18.90% |
| DKK Данська крона | 6.8320 | +0.02% | +0.42% | +1.04% | +5.35% |
| TRY Турецька ліра | 0.9134 | +0.23% | -0.27% | -0.22% | -8.64% |
| ILS Новий ізраїльський шекель | 14.4641 | -0.32% | -3.27% | -1.47% | +12.19% |
| AUD Австралійський долар | 31.8817 | -0.08% | -0.59% | +2.08% | +15.80% |
| XAU Золото | 179459.2100 | +1.03% | -2.18% | -4.63% | +6.39% |
| Валюта | Курс за 1 од., грн |
|---|---|
| AED Дирхам ОАЕ | 12.4329 |
| AUD Австралійський долар | 31.8817 |
| AZN Азербайджанський манат | 26.8663 |
| BDT Така | 0.3666 |
| CAD Канадський долар | 32.6720 |
| CHF Швейцарський франк | 55.6964 |
| CNY Юань Женьміньбі | 6.8443 |
| CZK Чеська крона | 2.0976 |
| DKK Данська крона | 6.8320 |
| DZD Алжирський динар | 0.3359 |
| EGP Єгипетський фунт | 0.8252 |
| EUR Євро | 51.0582 |
| GBP Фунт стерлінгів | 61.2427 |
| GEL Ларі | 17.6021 |
| HKD Гонконгівський долар | 5.8203 |
| HUF Форинт | 0.1401 |
| IDR Рупія | 0.0025 |
| ILS Новий ізраїльський шекель | 14.4641 |
| INR Індійська рупія | 0.4818 |
| JPY Єна | 0.2886 |
| KRW Вона | 0.0340 |
| KZT Теньге | 0.1009 |
| LBP Ліванський фунт | 0.0005 |
| MDL Молдовський лей | 2.5310 |
| MXN Мексиканське песо | 2.4591 |
| MYR Малайзійський ринггіт | 11.2059 |
| NOK Норвезька крона | 4.9437 |
| NZD Новозеландський долар | 25.6812 |
| PLN Злотий | 11.5517 |
| RON Румунський лей | 9.5564 |
| RSD Сербський динар | 0.4342 |
| SAR Саудівський ріял | 12.1656 |
| SEK Шведська крона | 4.6627 |
| SGD Сінгапурський долар | 35.6459 |
| THB Бат | 1.3529 |
| TND Туніський динар | 15.1873 |
| TRY Турецька ліра | 0.9134 |
| USD Долар США | 45.6660 |
| VND Донг | 0.0018 |
| XAG Срібло | 2262.7600 |
| XAU Золото | 179459.2100 |
| XDR СПЗ (спеціальні права запозичення) | 61.8453 |
| XPD Паладій | 43574.1800 |
| XPT Платина | 65827.3600 |
| ZAR Ренд | 2.7456 |
Джерело: API НБУ (bank.gov.ua), оновлюється щодня о 16:00 на наступний день; таблиця основних валют підтягує актуальний курс при відкритті сторінки. ← Фінанси