Зарплати у Житомирі та області за 4 296 вакансіями з указаною оплатою на Єдиному порталі вакансій ДСЗ (разом з work.ua і robota.ua): медіана 19 000 грн, 10% найнижчих — до 9 000 грн, 10% найвищих — від 42 560 грн. Мінімальна зарплата 2026 — 8 647 грн.
| Професія | Медіана, грн | Вакансій |
|---|---|---|
| Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків | 8 680 | 20 |
| Асистент фармацевта | 8 700 | 8 |
| Двірник | 8 700 | 31 |
| Сторож | 9 000 | 8 |
| Робітник з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва | 9 000 | 9 |
| Перукар (перукар - модельєр) | 9 000 | 11 |
| Оператор котельні | 9 000 | 12 |
| Помічник вихователя | 9 000 | 14 |
| Опалювач | 9 000 | 24 |
| Прибиральник службових приміщень | 9 000 | 55 |
| Машиніст (кочегар) котельної | 9 000 | 144 |
| Прибиральник територій | 9 513 | 10 |
| Керівник музичний | 10 000 | 9 |
| Асистент вихователя закладу дошкільної освіти | 10 000 | 13 |
| Продавець непродовольчих товарів | 10 000 | 15 |
| Укладальник-пакувальник | 10 350 | 52 |
| Контролер газового господарства | 10 400 | 8 |
| Молодша медична сестра (мол. мед. брат) (санітарка, санітарка-прибирал., санітарка-буфетниця та ін.) | 10 601 | 16 |
| Електрик дільниці | 10 740 | 12 |
| Сестра медична (брат медичний) | 11 200 | 35 |
| Вчитель закладу загальної середньої освіти | 11 500 | 10 |
| Столяр | 12 000 | 10 |
| Маляр | 12 000 | 11 |
| Адміністратор | 12 000 | 19 |
| Охоронник | 12 000 | 23 |
Медіана — значення, нижче і вище якого половина вакансій; зарплата в оголошенні — «від», тож фактичні виплати можуть відрізнятися. Дані оновлюються разом із розділом Робота. ← Фінанси